High Resolution MS molecular ion
m/z of Unknowns
unk. # m/z unk. # m/z unk. # m/z unk. # m/z
1 98.0732 22 98.0732 43 150.0681 64 116.0837
2 150.0681 23 116.0837 44 102.0681 65 72.0575
3 74.0732 24 116.0837 45 150.0681 66 150.0681
4 116.0837 25 72.0575 46 120.0575 67 102.0681
5 72.0575 26 72.0575 47 100.0888 68 120.0575
6 150.0681 27 102.0681 48 122.0732 69 88.0888
7 120.0575 28 102.0681 49 100.0888 70 88.0888
8 88.0888 29 120.0575 50 120.0575 71 138.0681
9 88.0888 30 120.0575 51 122.0732 72 74.0368
10 138.0681 31 88.0888 52 122.0732 73 136.0524
11 74.0368 32 88.0888 53 84.0575 74 59.0736
12 136.0524 33 88.0888 54 84.0575 75 101.1205
13 136.0524 34 138.0681 55 84.0575 76 120.0575
14 59.0736 35 138.0681 56 121.0892 77 100.0888
15 101.1205 36 88.0888 57 121.0892 78 122.0732
16 101.1205 37 74.0368 58 100.0888 79 84.0575
17 98.0732 38 74.0368 59 120.0575 80 121.0892
18 150.0681 39 136.0524 60 121.0892 81 98.0732
19 74.0732 40 59.0736 61 98.0732 82 150.0681
20 74.0732 41 101.1205 62 150.0681 83 74.0732
21 150.0681 42 59.0736 63 74.0732 84 116.0837

To determine the unknown's molecular formula consult a "Beynon" mass table. One is available on-line:

http://www.chm.davidson.edu/java/beynon/beynon.html