High Resolution MS molecular ion m/z
unk. # m/z unk. # m/z unk. # m/z unk. # m/z
1 136.0524 25 72.0575 49 88.0524 73 136.0524
2 150.0681 26 72.0575 50 120.0575 74 59.0736
3 74.0732 27 102.0681 51 122.0732 75 101.1205
4 130.0994 28 102.0681 52 122.0732 76 120.0575
5 72.0575 29 120.0575 53 102.0681 77 88.0524
6 150.0681 30 120.0575 54 102.0681 78 122.0732
7 120.0575 31 88.0888 55 102.0681 79 102.0681
8 88.0888 32 88.0888 56 121.0892 80 121.0892
9 88.0888 33 88.0888 57 121.0892 81 136.0524
10 138.0681 34 138.0681 58 88.0524 82 150.0681
11 74.0368 35 138.0681 59 120.0575 83 74.0732
12 136.0524 36 88.0888 60 121.0892 84 130.0994
13 136.0524 37 74.0368 61 136.0524 85 88.0524
14 59.0736 38 74.0368 62 150.0681 86 88.0524
15 101.1205 39 136.0524 63 74.0732 87 88.0524
16 101.1205 40 59.0736 64 130.0994 88 88.0524
17 136.0524 41 101.1205 65 72.0575 89 116.0837
18 150.0681 42 59.0736 66 150.0681 90 116.0837
19 74.0732 43 150.0681 67 102.0681 91 116.0837
20 74.0732 44 102.0681 68 120.0575 92 116.0837
21 150.0681 45 150.0681 69 88.0888 93 86.0732
22 136.0524 46 120.0575 70 88.0888 94 86.0732
23 130.0994 47 88.0524 71 138.0681 95 86.0732
24 130.0994 48 122.0732 72 74.0368 96 86.0732

To determine the unknown's molecular formula consult a "Beynon" mass table. One is available on-line:

http://www.chm.davidson.edu/java/beynon/beynon.html